任务清单
项目:2024年Q1销售数据分析
阶段一:数据准备(Week 1)
| ID | 任务 | 负责人 | 状态 | 预估 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1-1 | 数据获取与导入 | A | 待开始 | 1d | |
| T1-2 | 数据质量评估 | A | 待开始 | 1d | |
| T1-3 | 缺失值处理 | A | 待开始 | 1d | |
| T1-4 | 异常值处理 | A | 待开始 | 0.5d | |
| T1-5 | 数据格式标准化 | A | 待开始 | 0.5d | |
| T1-6 | 编写数据字典 | A | 待开始 | 0.5d |
里程碑:清洗后数据完成
阶段二:探索分析(Week 2)
| ID | 任务 | 负责人 | 状态 | 预估 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| T2-1 | 基本统计分析 | B | 待开始 | 1d | |
| T2-2 | 销售趋势探索 | B | 待开始 | 1d | |
| T2-3 | 产品分析探索 | B | 待开始 | 1d | |
| T2-4 | 区域差异探索 | B | 待开始 | 1d | |
| T2-5 | EDA报告撰写 | B | 待开始 | 1d |
里程碑:EDA报告完成
阶段三:深入分析(Week 3)
| ID | 任务 | 负责人 | 状态 | 预估 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3-1 | 销售趋势可视化 | A | 待开始 | 1d | |
| T3-2 | 产品热销分析 | B | 待开始 | 1d | |
| T3-3 | 区域对比分析 | A | 待开始 | 1d | |
| T3-4 | 渠道效果分析 | B | 待开始 | 1d | |
| T3-5 | 关键发现总结 | A+B | 待开始 | 1d |
里程碑:分析结果完成
阶段四:报告撰写(Week 4)
| ID | 任务 | 负责人 | 状态 | 预估 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| T4-1 | 报告结构设计 | A | 待开始 | 0.5d | |
| T4-2 | 图表制作完善 | B | 待开始 | 1d | |
| T4-3 | 报告正文撰写 | A | 待开始 | 1d | |
| T4-4 | 报告评审修改 | A+B | 待开始 | 1d | |
| T4-5 | 最终交付 | A | 待开始 | 0.5d |
里程碑:最终报告交付
依赖关系
T1-1 → T1-2 → T1-3/T1-4/T1-5 → T2-*
T2-* → T3-*
T3-* → T4-*
状态说明
- 待开始:TODO
- 进行中:IN_PROGRESS
- 已完成:DONE
- 阻塞:BLOCKED