任务清单
项目:TodoApp 待办事项应用
阶段一:设计与规划(Week 1)
| ID | 任务 | 类型 | 负责人 | 状态 | 预估 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-1 | API设计 | 后端 | A | 待开始 | 2d | |
| T1-2 | 数据库设计 | 后端 | A | 待开始 | 1d | |
| T1-3 | 前端页面规划 | 前端 | B | 待开始 | 1d | |
| T1-4 | 文档编写 | 全栈 | A+B | 待开始 | 1d |
里程碑:设计文档完成
阶段二:后端开发(Week 2-3)
| ID | 任务 | 类型 | 负责人 | 状态 | 预估 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2-1 | 项目结构搭建 | 后端 | A | 待开始 | 0.5d | |
| T2-2 | 用户认证模块 | 后端 | A | 待开始 | 2d | |
| T2-3 | 待办事项CRUD | 后端 | A | 待开始 | 3d | |
| T2-4 | 分类管理API | 后端 | A | 待开始 | 1d | |
| T2-5 | 单元测试 | 后端 | A | 待开始 | 1d |
里程碑:后端核心API完成
阶段三:前端开发(Week 3-4)
| ID | 任务 | 类型 | 负责人 | 状态 | 预估 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3-1 | 项目结构搭建 | 前端 | B | 待开始 | 0.5d | |
| T3-2 | 登录注册页面 | 前端 | B | 待开始 | 1d | |
| T3-3 | 待办列表页面 | 前端 | B | 待开始 | 2d | |
| T3-4 | 待办编辑功能 | 前端 | B | 待开始 | 1d | |
| T3-5 | 分类管理页面 | 前端 | B | 待开始 | 1d | |
| T3-6 | API对接 | 前端 | B | 待开始 | 1d |
里程碑:前端核心页面完成
阶段四:联调测试(Week 5)
| ID | 任务 | 类型 | 负责人 | 状态 | 预估 | 实际 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-1 | 前后端联调 | 全栈 | A+B | 待开始 | 2d | |
| T4-2 | Bug修复 | 全栈 | A+B | 待开始 | 1d | |
| T4-3 | 集成测试 | 全栈 | A+B | 待开始 | 1d | |
| T4-4 | 部署配置 | 全栈 | A | 待开始 | 0.5d | |
| T4-5 | 上线验证 | 全栈 | A+B | 待开始 | 0.5d |
里程碑:项目上线
依赖关系
T1-* → T2-* → T4-1
T1-* → T3-* → T4-1
T2-* 和 T3-* 可并行进行
T4-1 → T4-2/T4-3 → T4-4 → T4-5
分工矩阵
| 模块 | A(后端) | B(前端) |
|---|---|---|
| 用户认证 | 负责 | 调用 |
| 待办事项 | 负责 | 调用 |
| 分类管理 | 负责 | 调用 |
| 登录注册页 | 被调用 | 负责 |
| 待办列表页 | 被调用 | 负责 |
| 联调测试 | 参与 | 参与 |
状态说明
- 待开始:TODO
- 进行中:IN_PROGRESS
- 已完成:DONE
- 阻塞:BLOCKED