数据字典
sales_data.csv
销售交易数据,包含每笔订单的详细信息。
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | string | 订单唯一标识 | ORD_20240101_001 | 主键 |
| order_date | date | 订单日期 | 2024-01-15 | 格式:YYYY-MM-DD |
| product_id | string | 产品标识 | PROD_001 | 关联产品表 |
| product_name | string | 产品名称 | 商品A | |
| category | string | 产品类别 | 电子数码 | |
| quantity | integer | 购买数量 | 2 | 单位:件 |
| unit_price | float | 单价 | 199.00 | 单位:元 |
| total_amount | float | 订单金额 | 398.00 | 单位:元 |
| customer_id | string | 客户标识 | CUST_001 | 已脱敏 |
| region | string | 销售区域 | 华东 | |
| channel | string | 销售渠道 | 线上 | 线上/线下 |
| payment_method | string | 支付方式 | 支付宝 |
products_info.xlsx
产品补充信息。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| product_id | string | 产品标识 |
| product_name | string | 产品名称 |
| category | string | 产品类别 |
| sub_category | string | 子类别 |
| cost_price | float | 成本价 |
| launch_date | date | 上架日期 |
| status | string | 状态(在售/下架) |
数据质量评估
数据量
- 订单记录:约 50,000 条
- 产品数量:约 500 个
- 时间范围:2024-01-01 ~ 2024-03-31
已发现问题
| 问题 | 影响字段 | 占比 | 处理方式 |
|---|---|---|---|
| 缺失值 | customer_id | ~2% | 标记为"未知" |
| 异常值 | total_amount | ~0.5% | 人工核查 |
| 格式不一致 | order_date | ~1% | 标准化处理 |
数据更新说明
- 数据为静态快照,无需增量更新
- 数据已脱敏处理,可直接用于分析