特征工程文档
特征分类
1. 用户行为特征
| 特征名 | 类型 | 说明 | 构建方式 |
|---|---|---|---|
| login_count_30d | numeric | 近30天登录次数 | 统计行为日志 |
| login_count_7d | numeric | 近7天登录次数 | 统计行为日志 |
| last_login_days | numeric | 距上次登录天数 | 当前日期 - 最后登录日期 |
| browse_count_30d | numeric | 近30天浏览次数 | 统计行为日志 |
| browse_count_7d | numeric | 近7天浏览次数 | 统计行为日志 |
| avg_session_duration | numeric | 平均会话时长 | 会话时长平均值 |
| active_days_ratio | numeric | 活跃天数占比 | 活跃天数 / 总天数 |
2. 购买行为特征
| 特征名 | 类型 | 说明 | 构建方式 |
|---|---|---|---|
| purchase_count_30d | numeric | 近30天购买次数 | 统计订单表 |
| purchase_count_90d | numeric | 近90天购买次数 | 统计订单表 |
| purchase_amount_30d | numeric | 近30天购买金额 | 统计订单金额 |
| purchase_amount_90d | numeric | 近90天购买金额 | 统计订单金额 |
| avg_order_value | numeric | 平均订单金额 | 总金额 / 订单数 |
| last_purchase_days | numeric | 距上次购买天数 | 当前日期 - 最后购买日期 |
| purchase_frequency | numeric | 购买频率 | 订单数 / 活跃天数 |
3. 用户属性特征
| 特征名 | 类型 | 说明 | 构建方式 |
|---|---|---|---|
| membership_level | categorical | 会员等级 | 直接获取 |
| registration_days | numeric | 注册天数 | 当前日期 - 注册日期 |
| gender | categorical | 性别 | 直接获取 |
| age_group | categorical | 年龄段 | 年龄分箱 |
| region | categorical | 地区 | 直接获取 |
4. 衍生特征
| 特征名 | 类型 | 说明 | 构建方式 |
|---|---|---|---|
| engagement_score | numeric | 用户活跃度评分 | 行为特征加权组合 |
| churn_risk_proxy | numeric | 流失风险代理指标 | 多特征综合计算 |
| recency_score | numeric | 最近活跃评分 | RFM模型R值 |
| frequency_score | numeric | 频率评分 | RFM模型F值 |
| monetary_score | numeric | 金额评分 | RFM模型M值 |
特征处理
缺失值处理
- 数值特征:使用均值填充
- 类别特征:使用"未知"类别
特征标准化
- 数值特征:StandardScaler
- 类别特征:One-Hot Encoding
特征选择
- 基于特征重要性筛选
- 移除相关性 > 0.95 的冗余特征
- 最终特征数控制在 30-50 个
特征重要性(实验结果)
| 特征 | 重要性 | 说明 |
|---|---|---|
| last_login_days | 0.25 | 最高重要性 |
| purchase_count_30d | 0.18 | |
| engagement_score | 0.15 | |
| last_purchase_days | 0.12 | |
| active_days_ratio | 0.10 |
特征工程脚本
见 src/features/build.py